根据《四川大学2023年硕士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,今年六合彩结果查询
硕士研究生招生复试采取线下形式,具体安排如下:
 
一、复试时间地点及内容安排
特别提醒:复试考生可凭六合彩结果查询
网上复试名单(截图)或准考证和本人身份证进入四川大学江安校区校门(东门、东南门)。
1.报到、审查资格及综合素质与能力测试
时间:2023年3月24日上午9:00—11:30
报到地点:六合彩结果查询
研究生管理办公室(四川大学江安校区文科楼一区310办公室,具体资格审核地点和综合素质与能力测试地点见研究生管理办公室张贴栏导引图)
2.笔试
笔试时间:2023年3月24日下午14:00—16:30
笔试地点:四川大学江安校区文科楼三区考室(具体笔试地点见研究生管理办公室张贴栏导引图)
笔试形式:闭卷考试
笔试科目(见下):
 
  
   | 笔试科目 | 适用专业 | 
  
   | 语言学概论 | 045300 汉语国际教育 | 
  
   | 050102 语言学及应用语言学 | 
  
   | 050103 汉语言文字学 | 
  
   | 文学理论(含西方文论、中国古代文论) | 050101 文艺学 | 
  
   | 050105 中国古代文学 | 
  
   | 050106 中国现当代文学 | 
  
   | 050107 中国少数民族语言文学 | 
  
   | 0501Z1 文艺与传媒 | 
  
   | 0501Z2 文学人类学 | 
  
   | 中国古典文献学 | 050104 中国古典文献学 | 
  
   | 比较文学与世界文学 | 050108 比较文学与世界文学 | 
  
   | 中华文化国际传播 | 0501J1 中华文化国际传播 | 
  
   | 新闻传播专题 | 050301 新闻学 | 
  
   | 050302 传播学 | 
  
   | 0503Z1 广播电视学 | 
  
   | 0503Z2 广告与媒介经济 | 
  
   | 0503Z3 编辑出版学 | 
  
   | 0503Z4 网络与新媒体 | 
  
   | 0503Z5 符号学 | 
  
   | 媒介基本素质与能力 | 055200 新闻与传播 | 
  
   | 出版综合能力 | 055300 出版 | 
  
   | 艺术批评 | 130100 艺术学理论 | 
 
 
注意事项:笔试时需出示准考证和身份证。
3.专业面试(不单独进行外语面试)
面试时间:2023年3月25日全天
面试地点:四川大学江安校区文科楼一区考室(具体面试时间及地点见研究生管理办公室张贴栏导引图)
4.体检
体检医院:由政府设立的二级甲等及以上医院(自带1张1寸照片贴体检表)或四川大学校医院(仅限本校应届生)。
体检表交回时间:2023年4月10日前
体检表交回地点:六合彩结果查询
研究生管理办公室(四川大学江安校区文科楼一区310办公室)
或以顺丰快递邮件邮寄至六合彩结果查询
。(收件人:刘老师、李老师;收件地址:四川大学江安校区文科楼一区310室研究生管理办公室;收件联系电话:028-64709646)
温馨提示:为方便我校应届生研究生复试体检,校医院体检工作安排时间:2023年3月22日-4月4日。
 具体工作安排如下:
 望江校区在体检中心,8:10-11:20,每天不超过100人;
 江安校区在江安医院门诊,9:00-11:00,13:00-16:30; 
 华西在华西保健医院门诊,8:10-11:20,14:30-17:20。
 
二、复试报到所需材料 
考生复试时须携带准考证、有效身份证件(居民二代身份证、军官证)、毕业证和学位证(应届生带学生证,并携带教育部学籍在线验证报告,中国高等教育学生信息网中可申请,中国高等教育学生信息网网址//www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp)以及本科成绩单(盖鲜章,应届生请准备前三年的成绩)。
报考“退役大学生士兵”专项招生计划的考生还应提供《入伍批准书》和《退出现役证》。
凡申请享受照顾政策的考生,须在2023年3月19日22:00前,提交《2023年四川大学硕士研究生入学考试照顾政策考生申请表》扫描件及相关证明材料至[email protected] 。
以上所有材料均需准备原件及复印件各1套。
 
三、成绩计算方法
复试为差额复试。复试成绩总分为200分,其中笔试部分占100分,专业面试占100分,笔试和面试成绩之和为复试成绩。复试成绩折算成百分制应不低于60分,否则视为复试不合格,不予录取。
计算参考加权公式:S总=S初(百分制)*50%+S复(百分制)*50%。 
考生分专业按入学考试总成绩(S总)排队录取。总成绩相同的情况下(小数点后两位),录取初试成绩较高的考生。若初试成绩相同,则按照初试业务课总成绩,外语科目成绩的顺序比较单科成绩,择优录取,若通过前述内容仍不能确定录取人选时,由学院对相关考生再次复试确定最终拟录取人选。
 
四、复试收费标准
根据《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2012〕641号)规定:研究生招生复试费每生120元。按照学校相关要求,研究生复试费需在网上缴纳,不可现场缴费。缴费网址://sf.lhcquery.com/payment/,不需注册,用户名为:本人准考证号,密码为本人身份证号后六位。网上缴费时间截止3月23日中午12:00。
 
      五、咨询联系方式:028-85990229,028-85993668(缴费)
 
   六、举报受理渠道
六合彩结果查询-今期六合彩开奖结果
纪律检查委员会办公室
地址:四川省成都市双流区川大路二段文科楼一区324办公室
电话:028-85990998
邮箱:[email protected]
 
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃
 
   七、复试分数线及上线名单
 
六合彩结果查询-今期六合彩开奖结果
2023年硕士研究生招生
各专业复试分数线及上线名单
 根据《四川大学硕士研究生复试工作实施办法》,由于六合彩结果查询
部分专业上线考生数较多,经学院复试工作小组研究并报学校研究生院同意,对以下专业复试总分分数线做如下调整,单科分数线不变,见校线(不含专项计划考生)。
 
  
   | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 
  
   | 050101 | 文艺学 | 385 | 
 
 
复试考生名单
 
  
   
    | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 106103045300003 | 郭舒逸 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300007 | 张琪玥 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300010 | 杨润 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300023 | 张益策 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300024 | 李嫚 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300030 | 宋梦冉 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300034 | 范冰冰 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300053 | 李悦嘉 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300057 | 曾佩佩 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300060 | 郑佳怡 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300064 | 王子源 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300066 | 江佳雯 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300067 | 俞昕怡 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300073 | 王乐 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300075 | 陈琳 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300082 | 黄晶 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300083 | 许啟娟 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300099 | 姚秋敏 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300100 | 郐仪涵 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300103 | 彭思婕 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300105 | 岳阳 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300129 | 王安怡 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300131 | 王晨曦 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300144 | 胡晓明 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300155 | 胡麒雯 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300156 | 张炜 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300157 | 舒雨萌 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300159 | 何扬雯 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300173 | 赵帆 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300177 | 李秋明 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300178 | 潘婵 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300191 | 杨溢 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300192 | 曾云欣 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300202 | 石海容 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300212 | 干思熠 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300213 | 周迪 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300224 | 刘倩 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300241 | 代如敏 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300243 | 胡雪 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300248 | 汪蕙彦 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300257 | 张馨文 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300271 | 蒲杨 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300272 | 朱遥 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300273 | 雷钦棹 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300275 | 蒋星怡 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300280 | 胡媛媛 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300287 | 张倩雯 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300289 | 金姜培 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300292 | 杜浩歌 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300293 | 周倩如 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300295 | 张辛欣 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300307 | 黄玉萍 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300327 | 符桂香 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300344 | 阳水平 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300357 | 耿雯 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300359 | 范云山 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300374 | 陈雪琼 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300386 | 明星思静 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300387 | 张如意 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300395 | 曹紫葳 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300404 | 田海威 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300407 | 杨春连 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300408 | 杨逸 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300412 | 杨羽淇 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300459 | 刘玉嘉 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300461 | 陈博闻 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300462 | 李玲 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300467 | 周虹婷 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300471 | 黎敏 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300476 | 孙忠庆 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300491 | 余君 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300507 | 李天楠 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300513 | 黄思琦 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300527 | 赵婉煊 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103045300534 | 马思琪 | 汉语国际教育 | 
   
    | 106103050100035 | 张鑫 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100207 | 毛怡 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100309 | 温姝雯 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100316 | 陈哲 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100317 | 张笑寒 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100418 | 李甜 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100513 | 梁书汇博 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100550 | 曾涵 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100575 | 谭秋缘 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100636 | 杜素仙 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100677 | 李萍 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100684 | 张雨桐 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100694 | 邓智仁 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100890 | 李怡 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100975 | 张婷 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100995 | 陈佳 | 文艺学 | 
   
    | 106103050101101 | 唐欣怡 | 文艺学 | 
   
    | 106103050101157 | 张雨丹 | 文艺学 | 
   
    | 106103050101173 | 凌琬钦 | 文艺学 | 
   
    | 106103050101227 | 王宇 | 文艺学 | 
   
    | 106103050101256 | 李冀雯 | 文艺学 | 
   
    | 106103050100048 | 刘呈圆 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100159 | 卢宛鸿 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100257 | 马昕 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100384 | 张文龙 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100455 | 谢雨行 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100495 | 胡丹宁 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100865 | 冷文凤 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100976 | 周雪 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050101223 | 张豪杰 | 语言学及应用语言学 | 
   
    | 106103050100120 | 万子倩 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100181 | 陈家璇 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100224 | 余佩池 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100235 | 林祠含 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100313 | 王文琦 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100400 | 雷振宇 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100401 | 宋炜 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100432 | 周宇航 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100532 | 陈冬梅 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100714 | 吕明 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050101323 | 张蓉蓉 | 汉语言文字学 | 
   
    | 106103050100290 | 邹辉 | 中国古典文献学 | 
   
    | 106103050100382 | 黄辰晓 | 中国古典文献学 | 
   
    | 106103050100471 | 蒋小娟 | 中国古典文献学 | 
   
    | 106103050100568 | 甘锦晴 | 中国古典文献学 | 
   
    | 106103050100629 | 刘心悦 | 中国古典文献学 | 
   
    | 106103050101313 | 吴波腾 | 中国古典文献学 | 
   
    | 106103050100012 | 钟晓霞 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100027 | 白钰 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100028 | 刘灿 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100081 | 吕庆荣 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100185 | 黄嘉玉 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100343 | 孙梦雪 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100393 | 单青青 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100517 | 钟柔敏 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100736 | 余玲芳 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100740 | 王春蓓 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100827 | 王鹏宇 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100961 | 郑宇 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050101197 | 赵黔 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050101300 | 谭婷 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050101316 | 赵丽华 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050101388 | 康雅洁 | 中国古代文学 | 
   
    | 106103050100295 | 沈雨乐 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100445 | 张雅莉 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100496 | 凌佳佳 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100561 | 梁馨月 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100573 | 王禹茜 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100592 | 石玲子 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100762 | 李婧仪 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100776 | 曾微 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100913 | 闫启晓 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100983 | 陈蓉 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050101066 | 朱可馨 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050101134 | 严雨菡 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050101369 | 海晓玲 | 中国现当代文学 | 
   
    | 106103050100018 | 刘伯麟 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100284 | 周懿 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100409 | 潘盛楠 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100557 | 刘嘉璇 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100803 | 薛雨点 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100804 | 税予 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100807 | 张虹云 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100815 | 徐怡 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100834 | 龙一枝 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100840 | 杨岚芝 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100986 | 潘泽洁 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050101019 | 杨倩楠 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050101087 | 李金锦 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050101348 | 颜易泽 | 比较文学与世界文学 | 
   
    | 106103050100810 | 张思敏 | 中华文化国际传播 | 
   
    | 106103050101090 | 肖嘉豪 | 中华文化国际传播 | 
   
    | 106103050100410 | 田春霞 | 文艺与传媒 | 
   
    | 106103050100811 | 刘晋林 | 文艺与传媒 | 
   
    | 106103050100814 | 陶秀姜 | 文学人类学 | 
   
    | 106103050100862 | 徐枭 | 文学人类学 | 
   
    | 106103050300004 | 张映霞 | 新闻学 | 
   
    | 106103050300069 | 郑涵妮 | 新闻学 | 
   
    | 106103050300096 | 卢瑶 | 新闻学 | 
   
    | 106103050300023 | 孙敬童 | 传播学 | 
   
    | 106103050300037 | 文薇 | 传播学 | 
   
    | 106103050300044 | 吴明奕 | 传播学 | 
   
    | 106103050300061 | 杨岚斓 | 传播学 | 
   
    | 106103050300063 | 张悦 | 传播学 | 
   
    | 106103050300097 | 周婷婷 | 传播学 | 
   
    | 106103050300118 | 韩雨桐 | 传播学 | 
   
    | 106103050300120 | 俞心卓 | 传播学 | 
   
    | 106103050300121 | 谢汶芮 | 传播学 | 
   
    | 106103050300143 | 史世博 | 传播学 | 
   
    | 106103050300224 | 赵微 | 传播学 | 
   
    | 106103050300126 | 陈思梦 | 广告与媒介经济 | 
   
    | 106103050300133 | 李佳逊 | 广告与媒介经济 | 
   
    | 106103050300101 | 何颖 | 编辑出版学 | 
   
    | 106103050300002 | 李澳 | 网络与新媒体 | 
   
    | 106103050300013 | 刘烔琳 | 符号学 | 
   
    | 106103050300053 | 徐剑宇 | 符号学 | 
   
    | 106103055200001 | 叶雨嫣 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200008 | 张莹 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200009 | 李婉婷 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200018 | 南漫漫 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200050 | 程靖雯 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200059 | 唐浩楠 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200064 | 张颖 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200068 | 邵江江 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200076 | 葛晓 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200088 | 陈瑱 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200109 | 向宇 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200119 | 肖倩芳 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200125 | 张振瑶 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200132 | 杨雨晴 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200142 | 李徐岚欣 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200148 | 余越 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200151 | 陈致霖 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200164 | 李澳 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200177 | 彭丽霏 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200180 | 陈纤 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200182 | 骆逸敏 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200184 | 何昕雨 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200190 | 肖龙雨 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200208 | 胡琬竹 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200219 | 祝萍萍 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200224 | 吴雨彤 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200230 | 龚施菡 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200235 | 杜佳芮 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200253 | 袁叶雨萌 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200259 | 王栎皓 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200266 | 陈泓睿 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200275 | 付林 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200283 | 龚珂仪 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200290 | 王婷 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200307 | 林宇航 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200313 | 徐恒宇 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200320 | 黄卫 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200323 | 李娜 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200327 | 郭晓曼 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200348 | 吴颖 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200355 | 李思宇 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200357 | 马佳均 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200359 | 王馨 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200364 | 段家俊 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200372 | 王芷懿 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200380 | 隆馥西 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200393 | 王蕴仪 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200409 | 邓琬裕 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200416 | 余默涵 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200433 | 张颢琳 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200456 | 宋文钰 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200474 | 唐韶璇 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200478 | 范小媚 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200479 | 林子璐 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200487 | 孙多 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200499 | 施天 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200501 | 石珂鸣 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055200519 | 曹雯婧 | 新闻与传播 | 
   
    | 106103055300003 | 唐莉 | 出版 | 
   
    | 106103055300004 | 廖林娜 | 出版 | 
   
    | 106103055300009 | 肖文琪 | 出版 | 
   
    | 106103055300010 | 梁泽好 | 出版 | 
   
    | 106103055300012 | 唐莹 | 出版 | 
   
    | 106103055300013 | 唐甜 | 出版 | 
   
    | 106103055300014 | 张心怡 | 出版 | 
   
    | 106103055300018 | 冯如 | 出版 | 
   
    | 106103055300019 | 吕永胜 | 出版 | 
   
    | 106103055300021 | 黄婧 | 出版 | 
   
    | 106103055300025 | 吴馨怡 | 出版 | 
   
    | 106103055300026 | 张琳 | 出版 | 
   
    | 106103055300029 | 苟梦娇 | 出版 | 
   
    | 106103055300032 | 李瑞莹 | 出版 | 
   
    | 106103055300034 | 罗洪莉 | 出版 | 
   
    | 106103055300036 | 张芙蓉 | 出版 | 
   
    | 106103055300037 | 邓婉柔 | 出版 | 
   
    | 106103130100090 | 韩楚桐 | 艺术学理论 | 
  
 
 
 
温馨提示:
校外考生可乘坐成都地铁8号线在川大江安校区站下车,从A口或B口出站,到达四川大学江安校区东南门;也可乘坐私家车导航至四川大学江安校区东门或四川大学江安校区东南门(车辆不入校)。
复试地点为四川大学江安校区文科楼一区及三区。
                                               
 六合彩结果查询-今期六合彩开奖结果
研究生管理办公室
  2023年3月17日